5月21日,海天味业今日收盘43.88元,上涨2.09%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到36.82倍,创89天以来新低,总市值2439.99亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的食品饮料行业市盈率平均42.11倍,行业中值33.39倍,海天味业排名第76位。
截至2025年一季报,共有50家机构持仓海天味业,其中基金47家、其他3家,合计持股数356253.80万股,持股市值1445.68亿元。
佛山市海天调味食品股份有限公司的主营业务是调味品的生产和销售。公司的主要产品是酱油、调味酱、蚝油、蚝油。公司荣获“2024中国企业ESG优秀案例奖项”。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入83.15亿元,同比8.08%;净利润22.02亿元,同比14.77%,销售毛利率40.04%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
76 | 海天味业 | 36.82 | 38.46 | 7.37 | 2439.99亿 |
行业平均 | 42.11 | 42.93 | 5.63 | 145.23亿 | |
行业中值 | 33.39 | 35.04 | 2.60 | 55.30亿 | |
1 | 龙大美食 | -1429.98 | 293.53 | 4.75 | 63.45亿 |
2 | 新诺威 | -1247.38 | 1212.80 | 17.58 | 651.59亿 |
3 | 骑士乳业 | -169.62 | -317.85 | 3.39 | 24.46亿 |
4 | 好想你 | -116.56 | -72.48 | 1.45 | 52.16亿 |
5 | 益客食品 | -105.29 | 52.04 | 3.06 | 52.13亿 |
6 | 天润乳业 | -91.97 | 72.02 | 1.36 | 31.44亿 |
7 | 均瑶健康 | -87.99 | -134.05 | 2.20 | 39.03亿 |
8 | 得利斯 | -78.51 | -87.17 | 1.28 | 29.35亿 |
9 | 惠发食品 | -75.15 | -138.50 | 5.31 | 22.97亿 |
10 | 祖名股份 | -61.02 | -98.94 | 2.49 | 24.87亿 |
11 | 海欣食品 | -51.46 | -64.24 | 2.21 | 23.73亿 |
本文源自金融界