*ST信通盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报5.82元,换手率0.43%,成交量244.27万股,成交金额1421.65万元,涨停板封单金额为391.63万元。连续涨停期间,该股累计上涨15.71%,累计换手率为3.22%。最新A股总市值达36.73亿元,A股流通市值32.94亿元。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.42亿元,同比下降15.32%,实现净利润-0.29亿元,同比下降97.66%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.06.05 | 4.92 | 1.06 | 115.21 |
2025.06.04 | 4.97 | 1.73 | 418.13 |
2025.06.03 | -1.37 | 1.73 | -123.23 |
2025.05.30 | 3.66 | 3.10 | 967.31 |
2025.05.29 | -3.91 | 3.15 | -1348.78 |
2025.05.28 | -5.01 | 2.63 | -1751.83 |
2025.05.27 | -4.94 | 2.06 | -1723.03 |
2025.05.26 | -1.56 | 1.39 | -946.79 |
2025.05.23 | -0.52 | 0.94 | -424.91 |
2025.05.22 | 0.52 | 0.94 | 368.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。